90 Degree Elbow Reducer Silicone Hose
Features 4-ply polyester reinforced high temperature material
– Maximum temperature rating: 392 °F (200 °C)
– Meet or exceed SAEJ20 Standard
– Available in both standard inches and hard-to-find Metric sizes.
| Part No. | ID (mm) | ID (inch) | Plys |
| ER90-13-19 | 13 – 19 | 1/2″-3/4″ | 3 |
| ER90-16-19 | 16 – 19 | 5/8″-3/4″ | 3 |
| ER90-16-25 | 16 – 25 | 5/8″- 1″ | 3 |
| ER90-19-25 | 19 – 25 | 3/4″- 1″ | 3 |
| ER90-25-32 | 25 – 32 | 1″- 1.25″ | 3 |
| ER90-25-38 | 25 – 38 | 1″ – 1.5″ | 4 |
| ER90-28-32 | 28 – 32 | 1-1/8″- 1.25″ | 3 |
| ER90-30-35 | 30 – 35 | 1-3/16″- 1.35″ | 4 |
| ER90-32-35 | 32 – 35 | 1.25″ – 1.35″ | 3 |
| ER90-32-38 | 32 – 38 | 1.25″- 1.5″ | 4 |
| ER90-32-42 | 32 – 42 | 1.25″- 1-5/8″ | 4 |
| ER90-35-38 | 35 – 38 | 1.35″ – 1.5″ | 4 |
| ER90-36-45 | 36 – 45 | 1-3/8″ – 1.75″ | 4 |
| ER90-38-42 | 38 – 42 | 1.5″- 1-5/8″ | 4 |
| ER90-38-45 | 38 – 45 | 1.5″- 1.75″ | 4 |
| ER90-38-48 | 38 – 48 | 1.5″ – 1-7/8″ | 4 |
| ER90-38-51 | 38 – 51 | 1.5″- 2″ | 4 |
| ER90-38-57 | 38 – 57 | 1.5″- 2.25″ | 4 |
| ER90-38-63 | 38 – 63 | 1.5″- 2.5″ | 4 |
| ER90-41-51 | 41 – 51 | 1-1/8″ – 2″ | 4 |
| ER90-42-32 | 42 – 32 | 1-5/8″- 1.25″ | 4 |
| ER90-42-38 | 42 – 38 | 1-5/8″- 1.5″ | 4 |
| ER90-43-51 | 43 – 51 | 1.69″ – 2″ | 4 |
| ER90-44-54 | 44 – 54 | 1.75″- 2-1/8″ | 4 |
| ER90-45-48 | 45 – 48 | 1.75″- 1-7/8″ | 4 |
| ER90-45-51 | 45 – 51 | 1.75″- 2″ | 4 |
| ER90-45-57 | 45 – 57 | 1.75″ – 2.25″ | 4 |
| ER90-45-60 | 45 – 60 | 1.75″- 2.36″ | 4 |
| ER90-45-63 | 45 – 63 | 1.75″- 2.5″ | 4 |
| ER90-47-55 | 47 -55 | 1.85″-2-3/16″ | 4 |
| ER90-48-54 | 48 – 54 | 1-7/8″- 2-1/8″ | 4 |
| ER90-51-54 | 51- 54 | 2″ – 2-1/8″ | 4 |
| ER90-51-57 | 51- 57 | 2″ – 2.25″ | 4 |
| ER90-51-60 | 51 – 60 | 2″- 2.36″ | 4 |
| ER90-51-64 | 51 – 64 | 2″- 2.5″ | 4 |
| ER90-51-67 | 51 – 67 | 2″ – 2.64″ | 4 |
| ER90-51-70 | 51 – 70 | 2″ – 2.75″ | 4 |
| ER90-51-76 | 51 – 76 | 2″ – 3″ | 4 |
| ER90-54-60 | 54 – 60 | 2-1/8″- 2.36″ | 4 |
| ER90-55-60 | 55 – 60 | 2-3/16″- 2.36″ | 4 |
| ER90-57-60 | 57 – 60 | 2.25″- 2.36″ | 4 |
| ER90-57-63 | 57 – 63 | 2.25″- 2.5″ | 4 |
| ER90-57-64 | 57 – 64 | 2.25″- 2.5″ | 4 |
| ER90-57-70 | 57 – 70 | 2.25″- 2.75″ | 4 |
| ER90-57-76 | 57 – 76 | 2.25″- 3″ | 4 |
| ER90-60-63 | 60 – 63 | 2.36″- 2.5″ | 4 |
| ER90-60-70 | 60 – 70 | 2.36″- 2.75″ | 4 |
| ER90-60-76 | 60 – 76 | 2.36″- 3″ | 4 |
| ER90-60-80 | 60 – 80 | 2.36″- 3.15″ | 4 |
| ER90-63-73 | 63 – 73 | 2.5″- 2.87″ | 4 |
| ER90-63-80 | 63 – 80 | 2.5″- 3.15″ | 4 |
| ER90-63-83 | 63 – 83 | 2.5″ – 3.25″ | 4 |
| ER90-63-89 | 63 – 89 | 2.5″- 3.5″ | 4 |
| ER90-63-102 | 63- 102 | 2.5″ – 4″ | 4 |
| ER90-64-70 | 64 – 70 | 2.5″- 2.75″ | 4 |
| ER90-64-76 | 64 – 76 | 2.5″ – 3″ | 4 |
| ER90-64-95 | 64 – 95 | 2.5″- 3.75″ | 4 |
| ER90-67-70 | 67 – 70 | 2.64″- 2.75″ | 4 |
| ER90-70-76 | 70 – 76 | 2.75″- 3″ | 4 |
| ER90-70-80 | 70 – 80 | 2.75″ – 3.15″ | 4 |
| ER90-70-89 | 70- 89 | 2.75″- 3.5″ | 4 |
| ER90-70-102 | 70 – 102 | 2.75″- 4″ | 4 |
| ER90-76-80 | 76 – 80 | 3″- 3.15″ | 4 |
| ER90-76-83 | 76 – 83 | 3″- 3.25″ | 4 |
| ER90-76-89 | 76 – 89 | 3″- 3.5″ | 4 |
| ER90-76-95 | 76 – 95 | 3″- 3.75″ | 4 |
| ER90-76-102 | 76 – 102 | 3″- 4″ | 4 |
| ER90-80-85 | 80 – 85 | 3.15″- 3.35″ | 4 |
| ER90-80-90 | 80 – 90 | 3.15″- 3.54″ | 4 |
| ER90-83-89 | 83- 89 | 3.25″- 3.5″ | 4 |
| ER90-83-102 | 83 – 102 | 3.25″- 4″ | 4 |
| ER90-87-94 | 87 – 94 | 3.43″- 3.7″ | 4 |
| ER90-89-102 | 89- 102 | 3.5″- 4″ | 4 |
| ER90-89-114 | 89 – 114 | 3.5″- 4.5″ | 4 |
| ER90-95-102 | 95 – 102 | 3.75″- 4″ | 4 |
| ER90-102-114 | 102 – 114 | 4″- 4.5″ | 4 |
| ER90-102-127 | 102 – 127 | 4″- 5″ | 4 |
| ER90-114-127 | 114 – 127 | 4.5″- 5″ | 4 |
| ER90-127-130 | 127 – 130 | 5″ – 5.11″ | 4 |
| ER90-127-152 | 127 – 152 | 5″- 6″ | 4 |


